彈性模量測(cè)試范圍 | 100N/mm2(MPa)~850KN/mm2(GPa) |
頻率測(cè)試范圍 | 10 Hz - 150 KHz |
頻率測(cè)試精度 | 50PPM |
模量測(cè)試精度 | 全量程在±1%~±5%之間 |
樣品形狀 | 室溫下條狀,棒狀,片狀或不規(guī)則樣品;高溫下推薦條狀或片狀樣品 |
最小室溫樣品尺寸 | 條狀:50mm長(zhǎng),6mm寬,0.3mm厚 |
棒狀:50mm長(zhǎng),6mm直徑 | |
片狀:50mm直徑,3mm厚 | |
傳感器種類 | 提供壓電振動(dòng)傳感器和麥克風(fēng)傳感器 |
高溫爐最高測(cè)試溫度 | 1200℃ |
高溫爐最高保護(hù)溫度 | 1250℃ |
最小高溫樣品尺寸 | 條狀:50mm長(zhǎng),6mm寬,0.3mm厚 |
片狀:50mm直徑,6mm厚 | |
最大高溫樣品尺寸 | 條狀:120mm長(zhǎng),40mm寬,20mm厚 |
片狀:120mm直徑,20mm厚 | |
波段選擇 | 可認(rèn)為定義測(cè)試波段,進(jìn)行針對(duì)性選擇 |
信號(hào)調(diào)節(jié) | 可調(diào)放大器可以對(duì)信號(hào)放大倍率進(jìn)行認(rèn)為調(diào)節(jié),最大倍率為10倍 |
測(cè)試時(shí)間 | 室溫致1200℃最快為1小時(shí) |
軟件 | 可清晰顯示頻譜圖,時(shí)域衰減圖,數(shù)據(jù)信號(hào)比較圖,方便對(duì)所得數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并可自動(dòng)繪制彈性模量隨溫度變化曲線 |
激發(fā)方式 | 高溫下為自動(dòng)激發(fā),激發(fā)強(qiáng)度連續(xù)可調(diào) |
可選附件 | 流動(dòng)氣氛保護(hù)附件以及真空寶華附件 |
適應(yīng)樣品類型 | 金屬,陶瓷,無機(jī)非金屬材料,耐高溫高分子材料等 |
其他特點(diǎn) | 采用全纖維爐襯,節(jié)能降耗。 計(jì)算機(jī)全程控制,測(cè)試準(zhǔn)確可靠 |
彈性模量測(cè)試范圍 | 100N/mm2(MPa)~850KN/mm2(GPa) |
頻率測(cè)試范圍 | 10 Hz - 150 KHz |
頻率測(cè)試精度 | 50PPM |
模量測(cè)試精度 | 全量程在±1%~±5%之間 |
樣品形狀 | 室溫下條狀,棒狀,片狀或不規(guī)則樣品;高溫下推薦條狀或片狀樣品 |
最小室溫樣品尺寸 | 條狀:50mm長(zhǎng),6mm寬,0.3mm厚 |
棒狀:50mm長(zhǎng),6mm直徑 | |
片狀:50mm直徑,3mm厚 | |
傳感器種類 | 提供壓電振動(dòng)傳感器和麥克風(fēng)傳感器 |
高溫爐最高測(cè)試溫度 | 1200℃ |
高溫爐最高保護(hù)溫度 | 1250℃ |
最小高溫樣品尺寸 | 條狀:50mm長(zhǎng),6mm寬,0.3mm厚 |
片狀:50mm直徑,6mm厚 | |
最大高溫樣品尺寸 | 條狀:120mm長(zhǎng),40mm寬,20mm厚 |
片狀:120mm直徑,20mm厚 | |
波段選擇 | 可認(rèn)為定義測(cè)試波段,進(jìn)行針對(duì)性選擇 |
信號(hào)調(diào)節(jié) | 可調(diào)放大器可以對(duì)信號(hào)放大倍率進(jìn)行認(rèn)為調(diào)節(jié),最大倍率為10倍 |
測(cè)試時(shí)間 | 室溫致1200℃最快為1小時(shí) |
軟件 | 可清晰顯示頻譜圖,時(shí)域衰減圖,數(shù)據(jù)信號(hào)比較圖,方便對(duì)所得數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并可自動(dòng)繪制彈性模量隨溫度變化曲線 |
激發(fā)方式 | 高溫下為自動(dòng)激發(fā),激發(fā)強(qiáng)度連續(xù)可調(diào) |
可選附件 | 流動(dòng)氣氛保護(hù)附件以及真空寶華附件 |
適應(yīng)樣品類型 | 金屬,陶瓷,無機(jī)非金屬材料,耐高溫高分子材料等 |
其他特點(diǎn) | 采用全纖維爐襯,節(jié)能降耗。 計(jì)算機(jī)全程控制,測(cè)試準(zhǔn)確可靠 |